


| Jumlah kabel |  | 2~8 | 10~12 | 14~24 | |||
| Model Serat |  | G.652D |  |  | |||
|  | Bahan | Kabel baja |  |  | |||
|  | Diameter (±0,05) mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
|  | Bahan | PBT |  |  | |||
|  | Diameter (±0,06) mm | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
|  | Ketebalan (±0,03) mm | 0,32 | 0,35 | 0,4 | |||
|  | Max.Core NO./Tube | 8 | 12 | 24 | |||
| Lapisan Pemblokiran Air (Bahan) |  | Pita Pemblokir Air |  |  | |||
|  | Bahan | Jalur Baja |  |  | |||
|  | Ketebalan (±0,03) mm | 0,25 |  |  | |||
|  | Bahan | MDPE |  |  | |||
|  | Ketebalan (±0,2) mm | 2 |  |  | |||
| Diameter Kabel (±0,2) mm |  | 7.9 | 8.1 | 8.5 | |||
| Berat Kabel (±5)kg/km |  | 60 | 63 | 68 | |||
|  | Tanpa Ketegangan | 10.0×Kabel -φ |  |  | |||
|  | Di bawah Ketegangan Maksimum | 20.0×Kabel -φ |  |  | |||
| Kisaran suhu (℃) | Instalasi | -20~+60 |  |  | |||
|  | Transportasi & Penyimpanan | -40~+70 |  |  | |||
|  | Operasi | -40~+70 |  |  | |||

