| Parameter |  | Satuan | Nilai | |
| Rentang Panjang Gelombang Transmisi |  | nm | 1530~1600 (atau 1270~1350) | |
| Refleksikan Rentang Panjang Gelombang |  | nm | 1270~1350 (atau 1530~1600) | |
| Maks.Kerugian penyisipan | Penularan | dB | 0,6 | |
|  | Mencerminkan | dB | 0,4 | |
| Min.Isolasi | Penularan | dB | 30 | |
|  | Mencerminkan | dB | 12 | |
| Maks.PDL |  | dB | 0,1 | |
| Min.Kerataan Saluran |  | dB | 0,3 | |
| Min.Mengembalikan kerugian |  | dB | 50 | |
| Maks.Penanganan Daya (CW) |  | W | 0,3, 0,7, 1, 2, 3 | |
| Maks.Beban Tarik (N) |  | N | ≤5 | |
| Jenis Serat |  | - | SMF-28e | |
| Suhu Operasional |  | ℃ | -5 hingga +70 | |
| Suhu Penyimpanan |  | ℃ | -40 hingga +85 | |
| Dimensi Paket |  | mm | Ø5,5 x L35 | |









