
| Jumlah kabel |  |  | 24 |  |  |  |  |  | |||
| Model Serat |  |  | G.652D |  |  |  |  |  | |||
| Bahan |  | PBT |  |  |  |  |  |  | |||
| Diameter (±0,03) mm |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  | |||
| Ketebalan (±0,06) mm |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  | |||
| Bahan |  | LSZH |  |  |  |  |  |  | |||
| Ketebalan (±0,1) mm |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  | |||
| Diameter Kabel (±0,2) mm |  |  | 6.4 |  |  |  |  |  | |||
| Berat Kabel (±5)kg/km |  |  | 49 |  |  |  |  |  | |||
| Min.radius lentur | Tanpa Ketegangan |  | 15.0×Kabel-φ |  |  |  |  |  | |||
|  | Di bawah Ketegangan Maksimum |  | 20.0×Kabel-φ |  |  |  |  |  | |||
| Kisaran suhu (℃) | Instalasi |  | -5~+50 |  |  |  |  |  | |||
|  | Transportasi & Penyimpanan |  | -30~+70 |  |  |  |  |  | |||
|  | Operasi |  | -20~+70 |  |  |  |  |  | |||



Kami adalah perusahaan teknologi tinggi yang memiliki merek milik sendiri dan berspesialisasi dalam R&D, manufaktur, dan penjualan peralatan komunikasi serat optik.Produk utama meliputi semua jenis kabel serat optik, splitter PLC, dan kotak terminal.Produk kami banyak digunakan dalam industri telekomunikasi, broadband, broadcast, CATV dan jaringan.


